投資信託比較 トップページ>>リート
リート投資信託を比較しています。
| 野村不動産投信 | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 3億円 | |
| 野村不動産投信株式会社は、平成15年よりREITの運用受託をスタートし、現在では、日本で初めての複数REITの運用を受託する資産運用会社として、「野村不動産オフィスファンド投資法人」と「野村不動産レジデンシャル投資法人」の2つのREITの運用を行っています。野村不動産投信株式会社は、資産運用ビジネスの原点である「投資家利益第一主義(Investor Oriented)」を経営理念として掲げ、REIT運用のスペシャリストとして、投資家の信頼と期待に応えられる運用成果を実現するとともに、J-REITマーケットの一層の発展に寄与すべく邁進しています。野村不動産投信株式会社は、野村不動産ホールディングス株式会社の100%出資を受けた資産運用会社であり、野村不動産グループによる保有・開発物件や物件売却情報の提供といった物件取得パイプラインとしての機能、プロパティ・マネジメント等の不動産運営管理ノウハウ、資産運用ビジネスに関するノウハウなど様々な面において、野村不動産グループが有する総合力を活用しています。 | ||||
| オリックスアセットマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 1億円 | |
| オリックス・アセットマネジメント株式会社は、不動産投資法人の資産運用のためにオリックス株式会社の全額出資により2000年9月に設立されました。オリックスグループがこれまでに金融業界および不動産業界で蓄積したノウハウを受け継ぎ、実務経験豊富なスタッフを擁しています。オリックス・アセットマネジメント株式会社は、高い専門性を発揮して、運用成績の向上に努め、投資家の皆さまのご期待に沿えるよう努力しています。また、投資家の皆さまの信頼を得られるよう投資物件ならびに運用状況の情報開示に積極的に取り組み、透明性の確保に努めています。オリックス・アセットマネジメント株式会社は、安定的な収益を生み出すために、適正な価格での優良な不動産を継続的に所得し、所有不動産の収益性の向上を図るために、戦略的な設備投資、リーシングマネジメント、コスト低減を行っています。また、取得した不動産の鑑定評価、賃貸状況の概要等の法定の開示に加えて、個別不動産の収益情報等を積極的に開示しています。 | ||||
| 阪急リート投信 | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 3億円 | |
| 阪急リート投信株式会社は、不動産投資信託(J-REIT)事業へ参入するために、2004年3月に阪急電鉄株式会社の全額出資により設立された、関西初のJ-REITの資産運用会社です。阪急阪神ホールディングスグループは、永年、都市生活者が期待するメニューを、消費者・生活者の目線をもって提供してきました。なかでも、都市型商業不動産について、開発企画からテナント誘致・運営まで直接関与して来たことにより、施設運営力に加え卓越した情報収集力、多様な業種との情報パイプを有しています。阪急リート投信株式会社は、こうしたノウハウ・人材・情報収集力などを活用して、投資家の皆様の期待にこたえるとともに、関西・大阪を発信地として資本市場及び不動産市場の一層の発展に寄与して行きたいと考えています。また、関西圏及び商業施設というコアを確立しつつ、長期にわたり収益力が維持できる優良不動産(商業施設 、オフィス)への投資を行うことにより、着実な成長性の確保に努めています。阪急リート投信株式会社は、投資法人の資産運用にあたり、長期にわたる収益性の向上、着実な成長性の確保、透明性の堅持の3つを、経営理念としています。 | ||||
| 三井不動産アコモデーションファンド | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 300百万円 | |
| 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントは、不動産投資信託の資産運用を行うために、平成17年1月4日に設立されました。株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントの100%株主である三井不動産株式会社は、総合ディベロッパーとしてオフィス、商業施設、住宅の各分野において、長年にわたる数多くの開発、運営の実績を持つとともに、不動産投資市場においても、その創設、拡大、発展に大きな貢献をしてきました。株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントは、そうした実績、知識、経験を活用しながら、公正かつ適切な資産運用を行い、安定的な収益を実現し、投資家の期待に応えるよう努力しています。また、公共財である賃貸住宅を投資の中心とする日本アコモデーションファンド投資法人の運用会社として、住まわれる方々に豊かさと潤いのある生活を提供するために寄与していきたいと考えています。株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントは、アコモデーションの語源である“Accommodate”(アコモデート=人に便宜をはかる)という言葉をキーワードとして、投資家には投資主価値の最大化を、入居者にはウォンツ(要望・要請)に対応した空間とサービスを提供-することを第一の目標としています。 | ||||
| 三井物産ロジスティクス・パートナーズ | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 150百万円 | |
| 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 は、平成16年7月、三井物産株式会社、中央三井信託銀行グループ及びケネディクス株式会社の出資により、物流施設の投資運用に特化した不動産投資信託の資産運用会社として設立されました。三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社は、投資家の皆様よりお預かりする資金を、長期安定的な収益が見込める物流施設に投資しています。長年に亘り、国内外の貿易及び物流事業に携わってきた三井物産の物流に対する知見とノウハウを生かした投資を行い、三井物産、中央三井信託銀行及びケネディクスが有する不動産と金融に対する専門性をも融合して運用成績の向上に努め、投資家の皆様のご期待に沿うよう尽力しています。 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社は、日本ロジスティクスファンド投資法人の長期安定的な成長を通じた投資主価値の向上を第一義に考え、資産運用を行っています。また、本投資法人の投資主の皆様に加えて、本投資法人とお取り引きいただくすべての関係者に価値をもたらす社会的意義のある存在となるよう心がけています。 | ||||
| ろうきんアセットマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 200000000 | |
| 三菱商事・ユービーエス・リアルティ | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 5億円 | |
| 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社は、総合商社の三菱商事と欧州系金融機関であるUBSとの合弁会社という非常にユニークな存在です。ユニークさの一つは、不動産会社ではない企業が合弁して始めた事業という点です。即ち、不動産デベロッパーの利害から一線を画し、個人投資家、機関投資家の皆様の利益を第一に置き、今までにない全く新しい金融商品を提供しよう、という高い志からスタートしています。三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社が最初に手がけた日本リテールファンド投資法人(JRF) は、2002年3月にわが国で3番目の不動産投資信託(REIT)として、またわが国初の商業施設専門REITとして、東京証券取引所に上場しました。上場時点ではわずか4物件、総資産440億円という小振りな存在でしたが、その後物件取得と増資(投資口追加発行)を繰り返し、06年8月末時点では北は札幌から南は沖縄まで全国に37物件、総資産3,900億円を超える「大家主」に成長しました。三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社は、親会社である三菱商事株式会社及びUBSグループが不動産業界及び金融業界において永年にわたって培ってきた不動産市場及び金融市場に対する知識及び経験を背景に、不動産投資信託を組成し、国内外の投資家に対して豊富な投資機会を提供しています。 | ||||
| 三井不動産商業プロパティファンド | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 200000000 | |
| 東急リアルエステート | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 3億円 | |
| 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社は、2001年6月に東京急行電鉄株式会社、東急不動産株式会社の出資により設立されました。東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社の株主のうち東京急行電鉄株式会社は、日本の代表的な高級住宅地「田園調布」の開発から発展した「足を持ったデベロッパー」であり、その後も常に事業の中心に「街づくり」を置いています。 また東急不動産株式会社は、東京急行電鉄株式会社の不動産事業から発展した企業ですが、日本の大手不動産会社の一角として、近年は特に不動産証券化分野で実績を重ねています。 東急グループでは、この他にも交通事業、ホテル、流通事業等をはじめとする様々な分野で事業を展開しており、こうした広範囲に亘る事業分野で東急グループが培ってきたノウハウや人材を最大限に活用しています。東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社は、 東急グループの商業用不動産に対する深い知識を活かし、 国内外の機関投資家や個人投資家のニーズに合致した魅力的な運用商品を提供し、 JREITセクターのマーケット・リーダーとなることを目指しています。 | ||||
| 森ビル・インベストメントマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 2億円 | |
| 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社は、”六本木ヒルズ”、 ”表参道ヒルズ”などの大型開発を展開するディベロッパーである森ビル株式会社のグループ企業として2002年1月に設立された、不動産投資信託(REIT)の運用を中核事業とした不動産金融ビジネスの専門会社です。森ビル・インベストメントマネジメント株式会社の親会社である森ビル株式会社は、港区を中心とした東京都心部において再開発事業の実績を積み重ね、都市開発の経験とノウハウを蓄積するとともに、開発エリア全体の価値を高めるためのタウンマネジメントにおいても高い評価を受けています。この森ビル株式会社をスポンサーとし、森ビル・インベストメントマネジメント株式会社が運用を受託する森ヒルズリート投資法人(MHR)は、2006年11月30日に東京証券取引所に上場しています。森ビル・インベストメントマネジメント株式会社は、MHRの運用にあたり、こうした森ビルグループの総合力を最大活用するとともに、コンプライアンスを重視した体制を整備し、内外の投資家に対し良質な都市資産への投資機会を提供しています。 | ||||
| 住友不動産投資顧問 | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 200000000 | |
| パシフィック・コマーシャル・インベストメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 257,500,000円 | |
| パシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社は、母体企業であるパシフィックマネジメント株式会社のオフィスビル・商業施設等を投資対象とした私募型不動産投資ファンドの組成・運営で蓄積したノウハウを受け継ぎ、投資対象を「都市型商業不動産」(オフィスビル・商業施設)に特化して、中長期の観点から運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し、平成18年9月26日に株式会社東京証券取引所J-REIT市場に上場した「日本コマーシャル投資法人」の資産運用を担っています。母体企業であるパシフィックマネジメント株式会社は、 平成10年に大手外資系金融機関が運用する不動産投資ファンドにおけるマンションディベロッパーとの取引をアレンジし、 その後、当該不動産投資ファンドのアセット・マネジメントを受託。平成12年より住居系・オフィス系・商業施設系の私募型不動産投資ファンドを組成・運用しています。現在、グループとしての預り資産残高は約9,000億円となっています(平成19年2月末現在)。また、パシフィックマネジメントグループとして、平成16年3月2日に日本初となる住居系不動産のみを投資対象としたJ-REITを、株式会社東京証券取引所が開設するJ-REIT市場に上場させることに成功しました。 | ||||
| エコロジー・アセットマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 400百万円 | |
| エコロジー・アセットマネジメント株式会社は株式会社長谷工コーポレーション、株式会社明豊エンタープライズ、楽天アセットマネジメント株式会社、株式会社デベロツパー三信、三交不動産株式会社の出資により平成17年3月14日に設立された資産運用会社です。エコロジー・アセットマネジメント株式会社は、平成17年2月16日に京都議定書が発効したことに伴い、地球環境を考える気運が一層高まりつつある今日、環境にやさしくかつ投資物件として魅力のある不動産ポートフォリオを構築し、投資家及び社会のニーズに応える不動産投資商品を提供すること及び地球環境の維持に寄与することを目指しています。外断熱工法を採用した100年耐用型マンションをはじめとする、環境にやさしく、資産価値の劣化が抑制できる物件を運用対象の中心とし、魅力ある長期運用商品の組成を目指しています。取得基準として、国土交通省が作成した「国土交通省環境行動計画」中の基準であり、既に大阪市、名古屋市で試行運用中のCASBEE(建築物総合環境性能評価システム)に準拠した自主的な環境基準(エコ基準)を設定し、一定基準以上の物件を中心とした運用を行う予定です。 | ||||
| プロスペクトレジデンシャルアドバイザーズ | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 2億円 | |
| プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社は、2004年9月に株式会社プロスペクトの全額出資を受け不動産投資信託の組成、運営を目指す投資信託委託業者として設立されました。母体企業である株式会社プロスペクトは、投資対象を住宅に特化した私募型不動産投資ファンドの運用会社として2001年3月に設立され、中長期的な観点から着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行ってきました。プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社は、その考え方及び人材を引き継ぐと共に、独立した立場から投資家のための運用を行っています。投資対象としての住居は、他の用途に供される不動産に比べその裾野は広く、また一件当たりの物件規模・テナント規模も小さいため、高い安定性と分散されたポートフォリオを構築することが可能であると考えられます。この住居を対象に専門家集団が透明性の高い投資・運営を行っています。プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社は、住居系不動産への投資に特化し中長期で安定した収益を期待できる投資商品を供給すること、入居の家族・個人・法人に見合った快適な生活の基盤となる空間を提供すること、徹底した情報開示、コンプライアンス体制の充実を、経営方針にしています。 | ||||
| ジャパン・ホテル・アンド・リゾート | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 1億7千万円 | |
| ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社は、米国ゴールドマン・サックス・グループが中心となり、ホテル及びリゾート施設に特化した不動産投資信託(J-REIT)の資産運用会社として設立されました。ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社では、ホテル特化型のJ-REITの組成と運用を通して、幅広い投資家に新しい投資機会を提供しています。一般的にホテルの収益は経済環境の変動に対する感応度がオフィス等の収益に比較して高く、経済環境に恵まれた場合、大幅な収益の向上が期待できると言われています。ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社では、特に昨今の景気回復期においては、企業需要のみならず個人需要にも支えられるホテル業界にとっては、このような外部環境の好転がホテルの収益に好影響を及ぼすものと想定しています。ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社弊社では、優れたホテル運営能力を有する賃借人を選定すると共に、ゴールドマン・サックス・グループが国内外において有する豊富な不動産投資運営管理ノウハウを活用し、幅広い投資家の皆様からお預かりする資金の運用成績及び資産価値の向上に努めています。 | ||||
| ジャパンリアルエステイト | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 263,197千円 | |
| ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社は、2000年10月に三菱地所株式会社、東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)、第一生命保険相互会社3社による不動産、金融、リスクマネジメントのプロフェッショナルが業態を超えて共同で設立した不動産投資信託(REIT)の資産運用会社です。2002年6月には、三井物産株式会社がこれに参画し、業態・企業系列を超えた連携による、より幅広いノウハウの結集と、透明性の高い資産運用をさらに推し進めています。ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社は、株主4社がそれぞれに培ってきた不動産投資、不動産運用のノウハウを最大限に活用し、経験を積んだ優秀なスタッフによる運用により、不動産投資信託市場において、投資家の皆様の資産形成上、大きなプラスになるよう努力しています。ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社の経営方針は、投資家の皆様に信頼される運用会社を目指すこと、投資家の皆様の立場にたった質の高い資産運用サービスを 提供していくこと、投資家の皆様にご満足いただける運用成果の実現に向け努力すること、投資家の皆様への適時・適切なディスクロージャーにより、 運用活動の透明性を高めていくことです。 | ||||
| スターツアセットマネジメント投信 | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 150,000,000円 | |
| スターツアセットマネジメント投信株式会社は、平成13年10月にスターツアメニティー株式会社、スターツ株式会社(現社名スターツコーポレーション株式会社)の出資を得て住居系の不動産投資信託の組成、運営を目指す投資信託委託会社として設立されました。スターツアセットマネジメント投信株式会社の最大の特徴は、スターツグループ各社との広範な連携に基づいて、グループの持つ「住まい」に関する開発ノウハウを活かした物件の取得が可能である事、加えて入居者の募集から管理にいたるまでのきめ細かなサービス体制を自社グループ内で構築している事などがあります。スターツアセットマネジメント投信株式会社は、投資法人の資産運用業務を通じて、国内不動産投資信託市場における商品性の多様化、更なる発展に寄与したいと考えています。スターツアセットマネジメント投信株式会社は、「住まい」を多様なライフスタイル、ライフステージに裏付けされた居住空間として捉え、経済・社会動向及び不動産業界の変化に柔軟に対応するために、「住まい」及びその周辺領域に特化したポートフォリオを構築します。首都圏主要都市を中心としますが、政令指定都市や地方主要都市にも投資を行なうことにより、特定の地域に偏在することによるリスク(地震による被災リスク、不動産市況変動リスク等)を軽減するとともに収益性を高めることを目指しています。 | ||||
| アセット・リアルティ・マネジャーズ | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 1億6450万円 | |
| 株式会社アセット・リアルティ・マネジャーズは、アセット・マネジャーズ、アセット・インベスターズを中心としてイーバンク銀行、鹿島建設、日本エスコン、みずほ信託銀行、三井住友海上火災保険、大和生命保険、新光証券、日本管財、日本プロパティ・ソリューションズの出資を得て設立された不動産投資信託(REIT)の組成、運営を行う投資信託委託会社です。大株主であるアセット・マネジャーズグループは、不動産の流動化、M&A業務を中心とするソリューション事業と不動産の運用を中心とするファンド事業に実績があり、オフィス・商業・住宅等の多岐にわたる不動産ファンドの運用を行っています。株式会社アセット・リアルティ・マネジャーズは、こうした実績・ノウハウを受け継ぎ、また、不動産鑑定士、一級建築士、証券アナリスト等の有資格者をはじめ、不動産・建設・金融の専門知識と高度な運用ノウハウを身につけたプロフェッショナル集団です。オフィス・商業・住宅といったバランスのとれた不動産に投資し、時代のニーズにあった金融商品を提供しています。 | ||||
| ジャパンエクセレントアセットマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 4億5000万円 | |
| ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社は、不動産投資信託の資産運用を目的に、平成17年4月に設立されました。スポンサーは不動産業界、金融業界でそれぞれ強みを持つ企業8社になりますが、その中でも大規模な開発事業まで含めた不動産事業に長く携わってきた以下の三社、興和不動産株式会社(みずほコーポレート銀行の親密な総合不動産会社)、第一生命保険相互会社、積水ハウス株式会社がコアスポンサーとなります。ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社は、この厚みのあるスポンサー企業の総合力をフルに活用し、大都市圏のオフィスビルを中心にした資産運用により、ある面で二律背反の関係にあると同時に、運用者に求められる二つの要請でもある「収益の安定」と「収益の拡大」を、不動産投資信託という金融商品に適合したバランスで追求しています。また、財務面においても金融の専門家集団ならではの発想と、機動的かつ木目細かなオペレーションにより、コストの削減や金融環境の変化に適切に対処し、運用・調達の両面から投資主価値の最大化を目指しています。 | ||||
| カナル投信 | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 295,575,000円 | |
| カナル投信株式会社は、上場不動産投資信託(J-REIT)である、クレッシェンド投資法人(8966)が資産運用を委託している投資信託委託業者です。クレッシェンド投資法人は、コア・アセットである「東京都区部を中心とする投資エリアに存する中規模オフィスビル及びレジデンス」に集中投資しています。厳格な投資基準に基づき、多数の物件へ投資することにより、用途、棟数及びテナントの分散を行い、ポートフォリオの収益変動リスクの極小化を図っています。また、ポートフォリオの中長期的な安定収益の確保を実現するため、計画的かつ機動的な資金調達を目指します。具体的には、長期固定借入れを重視し、リファイナンスリスク(資金再調達リスク)を軽減するための返済期限の分散、また借入先の分散等を図っています。カナル投信株式会社と業務提携関係にある平和不動産株式会社は、今後もクレッシェンド投資法人への仲介物件の速やかな情報提供や開発物件の優先的情報提供及び、保有オフィスビルにおけるPM業務の実施並びにカナル投信株式会社への投資判断に関する助言の提供及び取締役の派遣等を通じ、より強固な業務提携関係を構築することを目指しています。 | ||||
| ケネディス・リート・マネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 2億円 | |
| ケネディクス・リート・マネジメント株式会社は、ケネディクス株式会社(平成17年5月1日よりケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社から商号変更)を母体とするJ-REIT(不動産投資信託)の資産運用会社です。ケネディクス株式会社は、不動産及び金融の両分野において専門性とノウハウを有する、少数精鋭のプロフェッショナル集団です。不動産流動化の黎明期より、「独立系運用会社として、投資家の立場に則した不動産運用サービスを提供する」ことを理念とし、国内外の多くの投資家から信任を得て、業界トップ水準の運用実績を積み上げています。ケネディクス・リート・マネジメント株式会社は、ケネディクスグループの運用ノウハウや経験を受け継ぐと共に、多様な業界で培ってきた専門性とネットワークを有する各スタッフが、真摯かつ誠実にJ-REIT事業に取組むことで、不動産投資マーケットに新たな投資機会を提供しています。ケネディクス・リート・マネジメント株式会社は、投資家価値の極大化を実現するJ-REIT運営を目指し、社会的責任を念頭に置いた誠実な企業活動を展開し、国内における不動産・金融マーケットの拡充と成長の一翼を担うことを目指しています。 | ||||
| トップリート・アセットマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 3億円 | |
| トップリート・アセットマネジメント株式会社は、住友信託銀行株式会社・株式会社新日鉄都市開発・王子不動産株式会社の共同出資により設立された、不動産投資信託(REIT)の資産運用会社です。設立母体である株式会社新日鉄都市開発と王子不動産株式会社は、日本を代表する企業グループの総合不動産会社であり、長年グループ保有不動産の管理運営に携わってきたのみならず、大規模社有地等の開発、更には広くオフィスビル・マンション・商業施設等の開発・管理を担っている総合ディベロッパーです。また、同じく設立母体の住友信託銀行株式会社は銀行業務・信託業務に加え、不動産の投資運用や不動産マーケットへのアクセスに強みを持つ金融機関です。トップリート・アセットマネジメント株式会社は、それぞれに特色を持つ設立母体から受継ぐ、「不動産・金融ノウハウ」を縦横に駆使した不動産投資商品の提供を行うことで、不動産投資信託市場の一層の成長と、ひいては社会・経済の発展、望ましい街づくりに寄与していきたいと考えています。 | ||||
| 森トラスト・アセットマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 4億円 | |
| 森トラスト・アセットマネジメント株式会社は、平成12年2月28日、森トラストグループを中核として不動産・証券・金融の分野において高度なノウハウを持つ企業集団により設立されました。 平成16年2月に東京証券取引所に上場した不動産投資信託(REIT)である「森トラスト総合リート投資法人」の資産運用会社として、「収益性」「安定性」「成長性」のベストミックスを理念として掲げ、皆様にとって安心して投資運用が出来る商品の提供を心がけています。森トラストグループは、オフィスビル、都市型住宅、商業施設、ホテル・総合リゾートといった開発事業に加え、ビルの経営や運営管理に関するマネジメントやノウハウの提供など都市開発関連アウトソーシングビジネスも手がけています。 さらに不動産投資信託市場への参入やベンチャー企業への支援、多彩な企業と連携して総合的な事業展開を図るなど、時代のニーズを見据えながら、その対応力を拡大し続けています。「将来にわたり、魅力のある配当を安定的にお渡しすること」森トラスト・アセットマネジメント株式会社は、これを第一に考え、競争力のある不動産ポートフォリオの構築と維持を目指しています。 | ||||
| モリモト・アセットマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 3億円 | |
| モリモト・アセットマネジメント株式会社は、不動産投資信託の運用会社として、株式会社モリモト、キャピタランド・ジャパン株式会社、大和ハウス工業株式会社、株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン、中央三井信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、以上7社の出資を得て設立されました。モリモト・アセットマネジメント株式会社は、上質な豊かさや満足感を感じられる暮らしや住居を「美しい暮らしと住まい」と名付け、「美しい暮らしと住まい」を提供し得る物件への選択投資を行うことを基本コンセプトとしています。「美しい暮らしと住まい」を支える居住施設及び商業施設への選択投資を行うことにより、ポートフォリオの着実な成長を目指しています。 モリモト・アセットマネジメント株式会社は、不動産業と金融・資産運用業のノウハウや経験をバランスよく結合した組織・体制と、効率性とチェック・アンド・バランスの効いた投資判断プロセスを確保している会社といえます。モリモト・アセットマネジメント株式会社は、全体ポートフォリオ−用途別サブ・ポートフォリオ−エリア別・タイプ別の重層管理を実施しています。 | ||||
| 東京リアルティインベストメントマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 3億5000万円 | |
| 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメントは、東京建物株式会社を始めとするビル事業に深い係わりを持つ5社を株主とする投資信託委託業者(投資法人の資産運用会社)です。又、株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメントは商業不動産の運営事業に欠く事のできない不動産、建設、金融の専門的知識や高度な運用ノウハウを充分に身に付け、実績を上げた者のプロフェッショナル集団です。この社員の知識とノウハウ及び果敢な実行力を結集して優良物件を取得し、テナントニーズに合った適切な運用を行うと共に、計画的な投資により資産価値の維持・向上を図ることで、投資主価値の最大化を目指しています。加えて最大限の情報開示で投資家の信頼を得、投資証券の上場で流動性を確保することにより、不動産市場並びに日本経済の安定化に寄与していこうと考えています。株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメントは、株主5社の不動産・金融領域における専門的知識や高度な運用ノウハウを裏付けとし、独自の綿密かつ徹底したマーケットリサーチをベースに適切な不動産ポートフォリオを構築し、中長期的な視点から安定した収益とファンド成長による投資主価値の上昇を実現しています。 | ||||
| ADインベストメント・マネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 3億円 | |
| ADインベストメント・マネジメント株式会社は、総合商社でありデベロッパーでもある伊藤忠グループの機能を最大限に活用することにより積極的に資産の拡大を図るとともに、入居者の皆様方に十分満足していただくことのできる総合生活サービスを提供しています。価値観の多様化、雇用形態の変化、都市部への人口集中、高齢化の進展等々、住宅を取り巻く環境は刻々変化を続けていますが、ADインベストメント・マネジメント株式会社はこの環境下において、全世界にネットワークを拡げる伊藤忠の情報を活用することにより、変化の先を読み取り、「変化こそはビジネスのチャンス」と捉えて賃貸住宅の付加価値の極大化を目指していく所存とのことです。他の収益不動産と比較し運営リスクが小さい賃貸住宅の特性を活かしながら、挑戦すべき分野には果敢に挑戦し、且つ長期的・安定的な成長を実現することにより、投資主と入居者の皆様に満足していただける資産運用体制を築くことを約束しています。 | ||||
| クリード・リート・アドバイザーズ | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 4億円 | |
| クリード・リート・アドバイザーズ株式会社は、クリードグループが投資家の皆様へリート(不動産投信)をお届けするため、リートの運用受託会社として誕生しました。クリード・リート・アドバイザーズ株式会社は、これまでクリードグループが培ってきた、不動産投資情報を集める情報ネットワーク、投資対象不動産の本来価値を見抜く選別眼、取得した不動産の本来価値を実現させていく管理運営ノウハウ、不動産に係わるファイナンススキル、投資家宛の充実した報告能力などを継承している会社です。クリード・リート・アドバイザーズ株式会社が運用を受託するクリード・オフィス投資法人は、その名の通り中規模オフィスビルを主な投資対象とするリートです。中規模オフィスビルは投資用不動産の中でも対象物件数が多くボリュームゾーンといえる領域であることから、相対的に投資機会に恵まれ、ポートフォリオ運用を行う上でも分散投資効果がよく発揮され組替えも容易だとされています。 | ||||
| 日本ビルファンドマネジメント | ||||
| 純資産総額 | 月末基準価額 | 販売手数料 | 資本金 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| -円 | -円 | - | 495000000 | |
